up

PV-Anlage

Zwei Solarmodule Ja800W,Wechselrichter Bosswerk 600MI
2025 11

 
DatumPeakaverage/dayProduktionkw aktuellProduktionkwh kummuliert
2025-11-01 72.200 0.650 2218.382
2025-11-02 56.800 0.450 2218.832
2025-11-03 112.250 0.830 2219.662
2025-11-04 89.000 0.320 2219.982
2025-11-05 60.250 0.890 2220.872
2025-11-06 83.286 0.770 2221.642
2025-11-07 82.600 0.780 2222.422
2025-11-08 41.000 0.320 2222.742
2025-11-09 36.750 0.250 2222.992
2025-11-10 33.000 0.240 2223.232
2025-11-11 52.750 0.300 2223.532
2025-11-12 58.000 0.420 2223.953
2025-11-13 66.200 0.650 2224.603
2025-11-14 18.500 0.030 2224.633
2025-11-15 21.750 0.430 2225.062
2025-11-16 29.000 0.240 2225.302
2025-11-17 55.250 0.430 2225.732
2025-11-18 3.000 0.010 2225.742
2025-11-19 26.000 0.690 2226.433
2025-11-20 16.500 0.210 2226.643
2025-11-21 50.750 0.560 2227.203
2025-11-22
2025-11-23 80.857 1.000 2228.203
2025-11-24 8.000 0.030 2228.233
2025-11-25 61.750 0.450 2228.683
2025-11-26 77.750 0.500 2229.183
2025-11-27 38.500 0.210 2229.393
2025-11-28 12.000 0.350 2229.742
2025-11-29 16.000 0.470 2230.212
2025-11-30 31.000 0.250 2230.462