up

PV-Anlage

Zwei Solarmodule Ja800W,Wechselrichter Bosswerk 600MI
2025 04

 
DatumPeakaverage/dayProduktionkw aktuellProduktionkwh kummuliert
2025-04-01 231.000 2.145 1574.270
2025-04-02 264.143 3.312 1577.582
2025-04-03 267.444 3.034 1580.616
2025-04-04 220.571 2.939 1583.555
2025-04-05 272.625 3.220 1586.775
2025-04-06 322.143 2.070 1588.844
2025-04-07 260.889 3.640 1592.484
2025-04-08 120.400 3.320 1595.805
2025-04-09 129.875 1.940 1597.744
2025-04-10 158.667 2.930 1600.674
2025-04-11 35.250 0.480 1601.154
2025-04-12 218.500 3.320 1604.474
2025-04-13 219.250 2.140 1606.614
2025-04-14 255.667 3.050 1609.664
2025-04-15 166.167 2.580 1612.244
2025-04-16 253.000 3.420 1615.664
2025-04-17 241.714 3.250 1618.914
2025-04-18 36.000 0.600 1619.514
2025-04-19 141.500 1.760 1621.275
2025-04-20 345.800 3.530 1624.805
2025-04-21 133.200 2.250 1627.054
2025-04-22 216.800 2.300 1629.354
2025-04-23 192.750 2.760 1632.114
2025-04-24 247.286 2.430 1634.545
2025-04-25 101.000 0.210 1634.755
2025-04-26
2025-04-27
2025-04-28
2025-04-29
2025-04-30