up

PV-Anlage

Zwei Solarmodule Ja800W,Wechselrichter Bosswerk 600MI
2024 12

 
DatumPeakaverage/dayProduktionkw aktuellProduktionkwh kummuliert
2025-01-01 24.000 0.037 1473.196
2025-01-02 22.000 0.023 1473.219
2025-01-04 12.500 0.735 1473.954
2025-01-05 19.000 0.176 1474.130
2025-01-06 38.000 0.119 1474.249
2025-01-07 105.500 0.193 1474.442
2025-01-08 68.667 0.365 1474.807
2025-01-09 38.500 0.368 1475.175
2025-01-10 22.000 0.106 1475.281
2025-01-11
2025-01-12 66.250 1.187 1476.468
2025-01-13 7.500 0.527 1476.995
2025-01-14 17.000 0.077 1477.072