Datum | Peakaverage/day | Produktionkw aktuell | Produktionkwh kummuliert | |||
2024-11-01 | 19.500 | 0.217 | 1457.925 | |||
2024-11-02 | 91.500 | 0.799 | 1458.724 | |||
2024-11-03 | 81.200 | 0.754 | 1459.479 | |||
2024-11-04 | 30.750 | 0.265 | 1459.744 | |||
2024-11-05 | 27.500 | 0.252 | 1459.995 | |||
2024-11-06 | 15.000 | 0.133 | 1460.129 | |||
2024-11-07 | 23.000 | 0.206 | 1460.335 | |||
2024-11-08 | 14.000 | 0.043 | 1460.378 | |||
2024-11-09 | 0.000 | 0.400 | 1460.778 | |||
2024-11-10 | 32.000 | 0.099 | 1460.877 | |||
2024-11-11 | ||||||
2024-11-12 | 26.000 | 0.486 | 1461.363 | |||
2024-11-13 | 12.333 | 0.177 | 1461.540 | |||
2024-11-14 | 83.250 | 0.428 | 1461.968 | |||
2024-11-15 | 3.000 | 0.083 | 1462.051 | |||
2024-11-16 | ||||||
2024-11-17 | 69.000 | 0.962 | 1463.014 | |||
2024-11-18 | 139.667 | 0.276 | 1463.290 | |||
2024-11-19 | 20.000 | 0.344 | 1463.634 | |||
2024-11-20 | 68.667 | 0.513 | 1464.147 | |||
2024-11-21 | 35.500 | 0.188 | 1464.335 | |||
2024-11-22 | 38.000 | 0.038 | 1464.373 | |||
2024-11-23 | 67.000 | 0.813 | 1465.186 | |||
2024-11-24 | 23.000 | 0.293 | 1465.479 | |||
2024-11-25 | 42.800 | 0.192 | 1465.671 | |||
2024-11-26 | 105.500 | 0.532 | 1466.203 | |||
2024-11-27 | 66.333 | 0.497 | 1466.700 | |||
2024-11-28 | 4.000 | 0.011 | 1466.711 | |||
2024-11-29 | ||||||
2024-11-30 |