Datum | Peakaverage/day | Produktionkw aktuell | Produktionkwh kummuliert | |||
2023-02-01 | 33.400 | 0.178 | 103.384 | |||
2023-02-02 | 23.000 | 0.278 | 103.662 | |||
2023-02-03 | 24.750 | 0.128 | 103.790 | |||
2023-02-04 | 36.429 | 0.312 | 104.102 | |||
2023-02-05 | 26.600 | 0.277 | 104.379 | |||
2023-02-06 | 27.200 | 0.259 | 104.638 | |||
2023-02-07 | 33.857 | 0.305 | 104.943 | |||
2023-02-08 | 28.500 | 0.200 | 105.143 | |||
2023-02-09 | 37.200 | 0.440 | 105.583 | |||
2023-02-10 | 40.333 | 0.370 | 105.953 | |||
2023-02-11 | 58.000 | 0.178 | 106.131 | |||
2023-02-12 | 39.000 | 0.399 | 106.530 | |||
2023-02-13 | 22.200 | 0.200 | 106.730 | |||
2023-02-14 | 39.600 | 0.268 | 106.998 | |||
2023-02-15 | 57.286 | 0.456 | 107.454 | |||
2023-02-16 | 31.000 | 0.265 | 107.719 | |||
2023-02-17 | 3.500 | 0.125 | 107.849 | |||
2023-02-18 | 20.571 | 0.173 | 108.017 | |||
2023-02-19 | 53.750 | 0.502 | 108.519 | |||
2023-02-20 | 9.000 | 0.087 | 108.606 | |||
2023-02-21 | 55.400 | 0.486 | 109.092 | |||
2023-02-22 | 49.250 | 0.430 | 109.522 | |||
2023-02-23 | 20.750 | 0.198 | 109.720 | |||
2023-02-24 | 78.200 | 0.269 | 109.989 | |||
2023-02-25 | 38.333 | 0.367 | 110.356 | |||
2023-02-26 | 46.857 | 0.543 | 110.899 | |||
2023-02-27 | 68.375 | 0.509 | 111.408 | |||
2023-02-28 |